29/12/2012
Nem tudo o que reluz é ouro mas mesmo assim o Ouro foi a melhor aplicação do ano. Bom ano novo!!
Investimento | Dezembro | Real* | No ano | Real** |
---|---|---|---|---|
*Deduzida a variação do IGP-M que ficou em +0,68% em Dezembro de 2012 **Deduzida a variação do IGP-M que ficou em +7,82% no ano de 2012 ***CDB líquido (acima de R$ 100 mil) ****Taxa Efetiva Andima (leia mais...) | ||||
Ouro | -6,41% | -7,04% | +15,26% | +6,90% |
Dólar Ptax | -4,15% | -4,80% | +8,94% | +1,04% |
Ibovespa | +6,05% | +5,33% | +7,40% | -0,39% |
CDB*** | +0,56% | -0,12% | +6,90% | -0,85% |
CDI**** | +0,48% | -0,20% | 7,82% | 0% |
Poupança | +0,41% | -0,26% | +6,33% | -1,38% |
IGP-M | +0,68% | - | +7,82% | - |
Depois de sentir o impacto da crise mundial durante grande parte deste ano, o Ibovespa (principal índice do mercado acionário nacional) começou a esboçar uma retomada, com valorização de 6,05% no mês de Dezembro mas ainda assim não teve grande destaque em 2012, acumulando valorização de 7,40% ao longo de todo o ano.